Tramontina
Turim 16 cmR$ 32,33(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Atualizado em 05/11/2026
Radar de Panelas
Atualizado 05/11/2026358 panelas
Jogos de panelas, panelas de pressão, frigideiras, caçarolas e woks com o melhor preço de hoje nas lojas conferidas e o desconto comparado ao de modelos parecidos.
358panelas hoje
Jogo ou uma peça?
Tramontina
Turim 16 cmR$ 32,33(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Santana
Cumbuca PorcaoR$ 74,96(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Brinox
Smart Vanilla 20 cmR$ 89,99
Ainda sem histórico ·
Tramontina
Allegra 2,2 LR$ 152,88(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Tramontina
Allegra 2 peçasR$ 241,10(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Rochedo
Facilita 24 cmR$ 39,10(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Tramontina
Loreto 24 cmR$ 44,52(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Tramontina
Turim Chumbo 20 cmR$ 45,07(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Rochedo
Francesa Facilita 24 cmR$ 45,99(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Tramontina
Ravena 24 cmR$ 46,89
Ainda sem histórico ·
Brinox
Suprema Vanilla 24 cmR$ 54,64(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Rochedo
Stone Pro 20 cmR$ 54,78(no Pix)
Ainda sem histórico ·
| Panela | Preço | Nota | Comprar |
|---|---|---|---|
| Tramontina Allegra 2 peçasJogo de panelas | R$ 241,10 (no Pix) | 8,5 | |
| Tramontina Allegra 2,2 LPanela, caçarola e caldeirão | R$ 152,88 (no Pix) | 7,9 | |
| Tramontina Solar Silicone 28 cmWok | R$ 313,59 (no Pix) | 7,9 | |
| Tramontina Allegra 5 peçasJogo de panelas | R$ 459,99 (no Pix) | 7,9 | |
| Tramontina Solar 5 peçasJogo de panelas | R$ 587,90 (no Pix) | 7,9 | |
| Tramontina Solar 3 peçasJogo de panelas | R$ 598,41 (no Pix) | 7,9 | |
| Tramontina Solar 6,1 LPanela, caçarola e caldeirão | R$ 663,90 | 7,9 | |
| Tramontina Solar Baquelite 3 peçasJogo de panelas | R$ 749 | 7,9 | |
| Tramontina Solar 6 peçasJogo de panelas | R$ 881,90 (no Pix) | 7,9 | |
| Tuut Ecoglide Marble 5 peçasJogo de panelas | R$ 329,99 (no Pix) | 7,7 | |
| Tuut Ecoglide Baunilha 10 peçasJogo de panelas | R$ 419,99 (no Pix) | 7,7 | |
| Rochedo Trendy 6 LPanela de pressão | R$ 339,40 (no Pix) | 7,5 | |
| Genebra Cirurgico 19 peçasJogo de panelas | R$ 366,61 (no Pix) | 7,4 | |
| Brinox Smart Vanilla 20 cmFrigideira | R$ 89,99 | 7,1 | |
| Brinox Ceramic Life 20 cmFrigideira | R$ 99,99 | 7,1 | |
| Brinox Ceramic Life 24 cmWok | R$ 129,99 | 7,1 | |
| Brinox Ceramic Life 28 cmWok | R$ 131,10 (no Pix) | 7,1 | |
| Brinox Smart Ceramic 28 cmWok | R$ 149,99 | 7,1 | |
| Brinox Ceramic Life 4,2 LPanela de pressão | R$ 192,90 | 7,1 | |
| Brinox Ceramic Life 5,4 LPanela de pressão | R$ 255,59 (no Pix) | 7,1 | |
| Brinox Ceramic Life 5 peçasJogo de panelas | R$ 256,49 (no Pix) | 7,1 | |
| Brinox Ceramico Ceramic 5,4 LPanela de pressão | R$ 269,99 | 7,1 | |
| Brinox Ceramic Life 6,8 LPanela de pressão | R$ 289,99 | 7,1 | |
| Brinox Ceramic Life 7 peçasJogo de panelas | R$ 427,49 (no Pix) | 7,1 | |
| Tramontina Piemonte 28 cmFrigideira | R$ 137,10 (no Pix) | 6,9 | |
| Tramontina Piemonte 30 cmFrigideira | R$ 137,10 (no Pix) | 6,9 | |
| Electrolux Frigideira 24 cmFrigideira | R$ 220 | 6,9 | |
| Electrolux Design 28 cmWok | R$ 244,99 (no Pix) | 6,9 | |
| Brinox Ultra 4 LPanela de pressão | R$ 264,50 (no Pix) | 6,9 | |
| Rochedo Fechamento Trendy 4 LPanela de pressão | R$ 310,30 (no Pix) | 6,9 |
Nenhuma panela com esse filtro nesta lista.
Em novembro de 2026, a escolha de melhor nota pelo preço para jogo de panelas é Tramontina Allegra 2 peças, por R$ 241. Outra escolha do dia: para uma peça, Brinox Smart Vanilla 20 cm (R$ 90).
Jogo de panelas
R$ 241 nota 8,5
Inox · 2 peças
Uma peça
R$ 90 nota 7,1
Cerâmica · 20 cm
Preços da coleta de 05/11/2026. Nota pela ficha técnica, não é teste de laboratório. Qual a melhor marca de panela?
Promoção 11/11: o desconto é real? Faltam 6 dias.